
Entrega rápida en pedidos al por mayor
Gracias a las materias primas y productos semielaborados que tenemos en stock, podemos atender rápidamente pedidos de gran volumen, reduciendo significativamente los plazos de entrega.

Gracias a las materias primas y productos semielaborados que tenemos en stock, podemos atender rápidamente pedidos de gran volumen, reduciendo significativamente los plazos de entrega.

Nuestro sólido sistema de inventario minimiza los retrasos en la producción, garantizando una disponibilidad constante y una entrega puntual incluso durante los períodos de máxima demanda.

Mantenemos en stock una selección de nuestros modelos más vendidos como productos terminados, lo que permite el envío inmediato para las necesidades urgentes de los clientes.

La planificación de inventario a largo plazo nos permite mantener estándares de producción y abastecimiento de materiales consistentes, garantizando una calidad superior y precios estables para nuestros clientes.
| # | Imagen del producto | Número de modelo | Descripciones de productos | Dimensiones | Stock disponible (unidades) | Cantidad mínima de pedido (unidades) | Observaciones | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SB5040 | Fregadero de un solo seno | 500*400*130/160 mm | 10.000 | 100 | Fregaderos terminados, 10.000 unidades Bobinas de acero inoxidable 10.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 2 | ![]() | SB5643 | Fregadero de un solo seno | 560*430*130/180 mm | 2.000 | 100 | Fregaderos terminados, 2000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 3 | ![]() | SB6045 | Fregadero de un solo seno | 600*450*130/180 mm | 3.000 | 100 | Lavabos terminados, 3000 unidades, listos para enviar | Solicitar presupuesto |
| 4 | ![]() | DD403 | Fregadero de un seno con escurridor individual | 750*400*130 mm | 5.000 | 100 | Fregaderos terminados, 5000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 5 | ![]() | DD403M | Fregadero de un seno con escurridor individual | 750*400*130 mm | 5.000 | 100 | Fregaderos terminados: 5.000 unidades y bobinas de acero inoxidable: 20.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 6 | ![]() | DD402N | Fregadero de un seno con escurridor individual | 960*430*145 mm | 6.000 | 100 | Fregaderos terminados: 6.000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 7 | ![]() | DD405 | Fregadero de un seno con escurridor individual | 1000*500*140/160 mm | 3.000 | 50 | Se terminaron 3000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 8 | ![]() | DD8643 | Fregadero de un seno con escurridor individual | 860*430*152 mm | 6.000 | 100 | Placas de acero inoxidable 6.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 9 | ![]() | DD1250 | Fregadero de un seno con escurridor individual | 1200*500*150 mm | 3.000 | 50 | Fregaderos terminados, 3000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 10 | ![]() | UD820X | Fregadero doble bajo encimera | 32*18"*9" | 10.000 | 50 | Se terminaron 5000 unidades Semielaborados, 5.000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 11 | ![]() | UD820 | Fregadero de doble seno bajo encimera | 32*20-3/4"*9" | 1.000 | 50 | Se terminaron 1000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 12 | ![]() | US591 | Fregadero de un seno bajo encimera | 23"*18"*9" | 5.500 | 100 | Se terminaron 2500 unidades Semielaborados, 3000 unidades Placas de acero inoxidable en stock, 3000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 13 | ![]() | US628 | Fregadero de un seno bajo encimera | 26"*18"*9" | 1.500 | 100 | Fregaderos semiacabados, 1500 unidades | Solicitar presupuesto |
| 14 | ![]() | US762 | Fregadero de un seno bajo encimera | 30"*18"*9" | 5.800 | 50 | Fregaderos terminados: 4800 unidades Fregaderos semiacabados, 1000 unidades Bobinas de acero inoxidable 3.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 15 | ![]() | US826 | Fregadero de un seno bajo encimera | 32"*18"*9" | 1.500 | 50 | Fregaderos semiacabados, 1500 unidades | Solicitar presupuesto |
| 16 | ![]() | RV2515 | Fregadero doble bajo encimera para vehículos recreativos | 25"*15"*5-1/5" | 5.000 | 50 | Fregaderos terminados, 5000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 17 | ![]() | OS106C-6 | Fregadero de un seno de montaje superior | 25"*22"*6" | 3.000 | 100 | Se terminaron 2000 unidades Semielaborados, 1000 unidades Bobinas de acero inoxidable 8.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 18 | ![]() | YP211C-6 | Fregadero de un seno de montaje superior | 15"*15"*6" | 500 | 100 | Fregaderos semiacabados, 500 unidades Bobinas de acero inoxidable 6.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 19 | ![]() | G3C-6 | Fregadero de un seno de montaje superior | 17"*25"*6" | 5.000 | 100 | Bobinas de acero inoxidable 5000 kg | Solicitar presupuesto |
| 20 | ![]() | T603C-6 | Fregadero de doble seno de montaje superior | 33"*22"*6" | 10.000 | 50 | Bobinas de acero inoxidable 10.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 21 | ![]() | T603C-8 | Fregadero de doble seno de montaje superior | 33"*22"*8" | 5.500 | 50 | Se terminaron 3500 unidades Semielaborados, 2000 unidades Bobinas de acero inoxidable 10.000 kg | Solicitar presupuesto |
| 22 | ![]() | SM-C1715 | Fregadero comercial de un solo seno para montaje en pared | 17"*15-1/2"*13.5" | 1.300 | 50 | Se terminaron 300 unidades Semielaborados, 1000 unidades | Solicitar presupuesto |
| 23 | ![]() | SM-C1715-2 | Fregadero comercial mural de un seno con protección contra salpicaduras | 17"*15-1/2"*13.5" | 600 | 50 | Se terminaron 300 unidades Semielaborado, 300 unidades | Solicitar presupuesto |
Última actualización: 10 de septiembre de 2025
Lavabos terminados: Listos para enviar; Lavabos semiacabados: Requieren tratamiento de superficie, como acabado espejo, acabado brillante, lijado y cepillado.
El control de calidad de Samsink está totalmente integrado en todas las etapas de la fabricación de fregaderos de acero inoxidable: desde la recepción de la materia prima y el estampado, hasta la soldadura, el acabado superficial, las pruebas funcionales y el embalaje final. Esta inspección integral garantiza una calidad uniforme en cada fregadero de acero inoxidable producido.
Samsink garantiza la autenticidad de los materiales de cada fregadero de acero inoxidable exigiendo Certificados de Prueba de Fábrica (MTC) para todas las materias primas. Además, Samsink realiza verificaciones in situ mediante un espectrómetro PMI (Identificación Positiva de Materiales) portátil para confirmar el grado exacto (SUS304/SUS316), lo que garantiza una resistencia superior a la corrosión y una durabilidad a largo plazo de cada fregadero de acero inoxidable.
Samsink cumple estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo ISO 9001 (Gestión de Calidad) , ASTM A240 (Especificaciones de Materiales) y NSF/ANSI 51 (Seguridad en Zonas Alimentarias), en la fabricación de cada fregadero de acero inoxidable. Samsink cuenta con la certificación ISO 9001 y puede proporcionar informes de pruebas de terceros, previa solicitud, para verificar la calidad y seguridad de cada fregadero de acero inoxidable.
Precios competitivos
Diseño y soporte técnico gratuitos

Consulta de stock y opciones de entrega rápida
Dibujos, muestras y especificaciones del producto
Soluciones de personalización